زندگی نامه جابر انصاری بازیکن استقلال,اینستاگرام Instagram جابر انصاری بازیکن استقلال ,دوست پسر جابر انصاری بازیکن استقلال , جابر انصاری بازیکن استقلال ویکی پدیا,شماره تلفن جابر انصاری بازیکن استقلال,جابر انصاری بازیکن استقلال,عکس جابر انصاری بازیکن استقلال, جابر انصاری بازیکن استقلال ازدواج,کانال تلگرام جابر انصاری بازیکن استقلال, جابر انصاری بازیکن استقلال و همسرش, جابر انصاری بازیکن استقلال متولد,عکس همسر جابر انصاری بازیکن استقلال, جابر انصاری بازیکن استقلال بدون آرایش,سایت رسمی جابر انصاری بازیکن استقلال,آخرین خبر جابر انصاری بازیکن استقلال, جابر انصاری بازیکن استقلال قبل عمل زیبایی,دوست دختر جابر انصاری بازیکن استقلال , جابر انصاری بازیکن استقلال کیست,بیوگرافی جابر انصاری بازیکن استقلال,
جابر انصاری
![]() |
||||||||||
شناسنامه | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زادروز | ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۸۷ (۳۱ سال) | |||||||||
زادگاه | تبریز[۱] | |||||||||
قد | ۱۷۰ سانتیمتر | |||||||||
پست | هافبک - مهاجم | |||||||||
اطلاعات باشگاهی | ||||||||||
باشگاه کنونی | استقلال تهران | |||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۱۱ | |||||||||
باشگاههای جوانان | ||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۶ | شهرداری تبریز | |||||||||
باشگاههای حرفهای* | ||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||
۲۰۰۶–۲۰۰۹ | شهرداری تبریز | ۲۶ | (۱۴) | |||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۰ | صبای قم | ۲۵ | (۱۱) | |||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۲ | سایپا البرز | ۳۵ | (۲۲) | |||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۴ | فجر سپاسی | ۳۴ | (۱۳) | |||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | استقلال تهران | ۴۳ | (۲۰) | |||||||
|
||||||||||
Club performance | لیگ | جام | قاره ای | کل | ||||||
فصل | باشگاه | لیگ | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل |
ایران | لیگ | جام حذفی | آسیا | کل | ||||||
۲۰۰۸–۰۹ | شهرداری تبریز | گروه۱ | ۲۶ | ۴ | ۱ | ۱ | - | - | ۲۶۱ | ۴۱ |
۲۰۰۹–۱۰ | صبای قم | ل برتر | ۲۵ | ۱ | ۱ | ۱ | - | - | ۲۵۱ | ۱۱ |
۲۰۱۰–۱۱ | سایپا | ۳۳ | ۲ | ۱ | ۰ | - | - | ۳۴ | ۲ | |
۲۰۱۱–۱۲ | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۰ | - | - | ۱۳ | ۰ | ||
فجر سپاسی | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | - | - | ۵ | ۰ | ||
۲۰۱۲–۱۳ | ۲۲ | ۸ | ۲ | ۰ | - | - | ۲۴ | ۸ | ||
۲۰۱۳–۱۴ | ۱۷ | ۶ | ۰ | ۰ | - | - | ۲۲ | ۶ | ||
گسترش | ۱۳ | ۱ | ۱ | ۰ | - | - | ۱۴ | ۱ | ||
۲۰۱۴–۱۵ | ۳۰ | ۹ | ۰ | ۰ | - | - | ۳۰ | ۹ | ||
۲۰۱۵–۱۶ | استقلال | ۲۸ | ۷ | ۵ | ۱ | - | - | ۳۳ | ۸ | |
۲۰۱۶–۱۷ | ۲۲ | ۶ | ۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲۶ | ۷ | ||
کل۴۲ | ۱۳۱ | ۲۱ | ۱ | ۰ | ۲۴۵۱ | ۴۴۱ | ||||
فصل | تیم | پاس گل | ||||||||
۱۰–۱۱ | سایپا | ۲ | ||||||||
۱۱–۱۲ | سایپا | ۰ | ||||||||
۱۱–۱۲ | فجر سپاسی | ۰ | ||||||||
۱۲–۱۳ | فجر سپاسی | ۰ | ||||||||
۱۳–۱۴ | فجر سپاسی | ۲ | ||||||||
۱۳–۱۴ | گسترش | ۱ | ||||||||
۱۴–۱۵ | گسترش | ۲ | ||||||||
۱۵–۱۶ | استقلال | ۵ | ||||||||
۱۶–۱۷ | استقلال | ۲ |
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C